Если необходима возможность изменения уровней мощности при сварке, поможет MatchChannel. Изменяйте уровни мощности в ходе сварки по нажатию курка сварочной
горелки в соответствии с изменениями положения сварки и толщины или типа
материала. Альтернативные настройки мощности хранятся в памяти
MatchChannel, что ускоряет сварку и экономит время по сравнению с
применением традиционного оборудования, требующего перенастройки между
швами.
| Коротко• Специальный процесс сварки WiseRoot+, предназначенный для выполнения корневых швов с зазором без подложки
• Идеальные швы от корня до верхнего слоя на одном аппарате • Повышение производительности означает снижение затрат • Возможность реализации нескольких процессов: MIG, 1-MIG, импульсного MIG, MMA и TIG • Оптимальные сварочные характеристики выполнения корневых швов со сплошной проволокой с применением в качестве защитных газов CO2 или смесей аргона • Возможность использования двух механизмов подачи проволоки с одним и тем же источником питания для быстрой смены присадочной проволоки • Функция MatchChannel для быстрого изменения сварочных параметров в ходе сварки • Проволокоподающий механизм GT04 со сдвоенными двигателями • Совместимость с ArcQuality для управления качеством сварки |
Области применения
• Сварка наземных трубопроводов • Сварка трубопроводов на морских платформах • Резервуары и сосуды под давлением • Строительные работы под водой • Энергетическая промышленность • Судостроение и возведение стальных конструкций |
![]() Панель управления Х 37 источника питания FastMig X 450 |
![]() Панель управления ХF 37 механизма подачи проволоки MXP 37 Pipe |
![]() Подключите аппарат MasterTig LT 250, чтобы использовать источник питания FastMig X 450 в качестве источника питания для сварки TIG |
![]() Проволокоподающий механизм GT04 включает сдвоенные синхронизированные двигатели |
| FastMig | X 450 |
| Напряжения питания | 400 В (-15...+20%) |
| Номинальная мощность при ПВ 60% | 22,1 кВА |
| Номинальная мощность при ПВ 100% | 16,0 кВА |
| Сетевой кабель | 4G6 (5 м) |
| Предохранитель с задержкой срабатывания | 35 А |
| Нагрузка при 40 °С ПВ 60% | 450 А |
| Нагрузка при 40 °С ПВ 80% | - |
| Нагрузка при 40 °С ПВ 100% | 350 А |
| Диапазон сварочных токов и напряжений | |
| MMA | 15 А/20 В – 450 А/46 В |
| MIG | 20 А/12 В – 450 А/46 В |
| Макс. напряжение при сварке MMA | 46 В |
| Напряжение холостого хода при сварке MMA | U0 = 70–98 В, Uср = 50 В |
| Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG/Pulse | U0 = 80–98 В |
| Мощность холостого хода | 100 Вт |
| КПД | 87 % |
| Коэффициент мощности при макс. токе (cos φ) | 0,88 |
| Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |
| Габаритные размеры | 590 x 230 x 430 мм |
| Масса | 38 кг |
| Питание вспомогательных устройств | 50 В пост. тока / 100 Вт |
| X14, X15 | предохранитель 6,3 А с задержкой срабатывания |
| Питание блока охлаждения | 24 В пост. тока, 50 ВА |
| Механизм подачи проволоки | MXP 37 |
| Рабочее напряжение | 50 В пост. тока |
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Нагрузка при 40 °С ПВ 60% | 520 А |
| Нагрузка при 40 °С ПВ 100% | 440 А |
| Механизм подачи проволоки | 4-роликовый |
| Скорость подачи проволоки | 0.5...25 м/мин. |
| Катушка проволоки, макс. масса / макс. ∅ | 20 кг / 300 мм |
| Присадочная проволока, ? мм | |
| Углеродистая сталь, нерж. сталь | 0,6...2.0 |
| Порошковая проволока | 0,8...2,4 |
| Алюминий (Al) | 0,8...2,4 |
| Габаритные размеры, мм | 590 х 240 х 445 мм |
| Масса | 13,1 кг |
| Блок охлаждения | FastCool 10 |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Мощность охлаждения | 1,0 кВт |
| Максимальное давление | 450 кПа |
| Рекомендуемая охлаждающая жидкость | 20...40 % этанол/вода |
| Объем бачка | 3 л |
| Габаритные размеры | 570 х 230 х 280 мм |
| Масса | 11 кг |
| Наименование | Артикул |
| Источник питания FastMig X 450 | 6103450 |
| Источник питания FastMig X 450 Без панели управления | 610345001 |
| Механизм подачи проволоки FastMig MXP 37 Pipe FE, 300 мм | 6155100 |
| Механизм подачи проволоки FastMig MXP 37 Pipe SS, 300 мм | 6103710 |
| Устройства управления | |
| Панель управления X 37 (Входит в комплект поставки источника питания) | W007700 |
| Панель дистанционного управления X 37 | 6103800 |
| Программное обеспечение для сварки | |
| Функция MatchLog | 9991017 |
| Функция MatchChannel (Покрывается лицензией MatchLog) | |
| Лицензия WisePulseMig для импульсной сварки (Включена в комплект поставки MXP37 Pipe SS) | 9990417 |
| Сварочный процесс MMA (Входит в комплект поставки источника питания) | 9991016 |
| Функция WiseFusion (Входит в комплект поставки механизма подачи проволоки MXP) | 9991014 |
| Функция WisePenetration | 9991000 |
| Комплект программ Pipe FE (Включён в комплект поставки MXP37 Pipe FE) | 99904274 |
| Комплект программ Pipe SS (Включён в комплект поставки MXP37 Pipe SS) | 99904275 |
| Дополнительное оборудование и принадлежности | |
| Блок охлаждения FastCool 10 | 6068100 |
| Подогреватель KWF 200/300 | 6185288 |
| Магнитный зажим заземления, 600А | 9871570 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S 10 м | 6153100 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S 15 м | 6153150 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S 20 м | 6153200 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S 25 м | 6153250 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S W 10 м | 6154100 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S W 15 м | 6154150 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S W 20 м | 6154200 |
| Вспомогательный механизм подачи проволоки SuperSnake GT02S W 25 м | 6154250 |
| Блок синхронизации вспомогательного механизма подачи проволоки SuperSnake GT02S для механизмов подачи проволоки MXF и MXP | W004030 |
| Монтажная пластина KV 200 для двух механизмов подачи проволоки и аппарата TIG | 6185249 |
| Держатель сварочного пистолета GH 30 | 6256030 |
| Транспортная тележка PM 500 | 6185291 |
| Средство установки программного обеспечения DataGun | 6265023 |
| Кабели | |
| Кабель заземления 5 м, 50 мм² | 6184511 |
| Кабель заземления 5 м, 70 мм? | 6184711 |
| Сварочный кабель для сварки MMA 5 м, 50 мм? | 6184501 |
| Сварочный кабель для сварки MMA 5 м, 70 мм? | 6184701 |
| Соединительные кабели, воздушное охлаждение | |
| FASTMIG X 70-1.8-GH 1,8 м | 6260468 |
| FASTMIG X 70-5-GH 5 м | 6260469 |
| FASTMIG X 70-10-GH 10 м | 6260470 |
| FASTMIG X 70-20-GH 20 м | 6260471 |
| FASTMIG X 70-30-GH 30 м | 6260472 |
| Соединительные кабели, водяное охлаждение | |
| FASTMIG X 70-1.8-WH 1,8 м | 6260473 |
| FASTMIG X 70-5-WH 5 м | 6260474 |
| FASTMIG X 70-10-WH 10 м | 6260475 |
| FASTMIG X 70-20-WH 20 м | 6260476 |
| FASTMIG X 70-30-WH 30 м | 6260477 |
| Устройства дистанционного управления | |
| Пульт дистанционного управления R10, 5 м | 6185409 |
| Пульт дистанционного управления R10, 10 м | 618540901 |
| Пульт дистанционного управления R20, 5 м | 6185419 |
| Пульт дистанционного управленияR30 DataRemote, 5 м | 6185420 |
| Пульт дистанционного управленияR30 DataRemote, 10 м | 618542001 |
| Кабель пульта дистанционного управления, 10 м | 6185481 |